Prodotti / Filtro Abitacolo / AB 572

Caratteristiche

Altezza: 28.00 mm
Larghezza: 173.00 mm
Lunghezza: 200.00 mm
Codice: AB 572

AB 572

Questo prodotto é montato nei seguenti veicoli

PEUGEOT
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
BIPPER 1.3 HDI F130DTE5 55KW(75S/HP) 1248 09/2010 guida a sinistra
BIPPER 1.4 HDI DV4TED 50KW(70PS/HP) 1398 12/2007
OPEL
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
COMBO D 1.3 CDTI 16V A13FD 66KW(87PS/HP) 1248 02/2012
COMBO D 1.4I A14FP 70KW(94PS/HP) 1364 02/2012
COMBO D 1.4I A14FP 70KW(94PS/HP) 1364 02/2012
COMBO D 1.4I (GAS) A14FC 88KW(118PS/HP) 1364 11/2011
COMBO D 1.6 CDTI A16FDH 77KW(103PS/HP) 1598 02/2012
COMBO D 1.6 CDTI A16FDL 66KW(87PS/HP) 1598 02/2012
COMBO D 1.6 CDTI A16FDH 74KW(100PS/HP) 1598 02/2012
COMBO D 2.0 CDTI A20FD 99KW(133PS/HP) 1956 02/2012
FIAT
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
DOBLO (152) 1.3 JTD MULTIJET 16V 263A2000 66KW(90PS/HP) 1248 01/2010
DOBLO (152) 1.4 16V 843A1000 70KW(95PS/HP) 1368 01/2010 guida a sinistra
DOBLO (152) 1.4 NATURAL POWER (GNV) 198A4.000 88KW(120PS/HP) 1368 05/2010
DOBLO (152) 1.6 JTD MULTIJET 263A3000 74KW(100PS/HP) 1598 01/2010
DOBLO (152) 1.6 JTD MULTIJET 263A4000 66KW(90PS/HP) 1598 02/2010
DOBLO (152) 1.6 JTD MULTIJET 198A1000 77KW(105PS/HP) 1598 01/2010
DOBLO (152) 2.0 JTD MULTIJET 263A1000 100KW(135PS/HP) 1956 01/2010
DOBLO (263) 1.3 JTD MULTIJET 16V 199A3000 263A2000 66KW(90PS/HP) 1248 01/2010
DOBLO (263) 1.3 JTD MULTIJET 16V 263A6000 55KW(75PS/HP) 1248 11/2013
DOBLO (263) 1.4 16V 843A1000 70KW(95PS/HP) 1368 01/2010
DOBLO (263) 1.4 NATURAL POWER (GNV) 198A4000 88KW(120PS/HP) 1368 05/2010
DOBLO (263) 1.6 JTD 263A3000 74KW(100PS/HP) 1598 02/2011
DOBLO (263) 2.0 JTD MULTIJET 263A1000 100KW(135PS/HP) 1956 01/2010
DOBLO CARGO (263) 1.6 JTD MULTIJET 198A3000 74/77KW(100/105PS/HP) 1598 01/2010
DOBLO CARGO (263) 1.6 JTD MULTIJET 263A4000 66KW(90PS/HP) 1598 02/2010
FIORINO II 1.3 JTD 199B1000 70KW(94PS/HP) 1248 10/2009
FIORINO II 1.3 MULTIJET 16V 199A2000 55KW(75PS/HP) 1248 02/2008
FIORINO II 1.4 TU3A 52KW(73PS/HP) 1368 02/2008
FIORINO II 1.4 KFV 54KW(72PS/HP) 1360 02/2008 guida a sinistra
FIORINO QUBO 1.3 JTD MULTIJET 16V 199 A2.000 55KW(75PS/HP) 1248 08/2008 guida a sinistra
FIORINO QUBO 1.4 TU3A 54KW(73PS/HP) 1368 08/2008 guida a sinistra
LINEA 1.3 MULTIJET 16V 199A3000 66KW(90PS/HP) 1248 06/2007
LINEA 1.4 16V T-JET 198A4000 88KW(120PS/HP) 1368 06/2007
LINEA 1.4 8V 350A1000 57KW(77PS/HP) 1368 06/2007
LINEA 1.6 JTDM 198A3000 77KW(103PS/HP) 1598 09/2008
QUBO 1.3 MULTIJET 16V 199B1000 70KW(95PS/HP) 1248 08/2010 guida a sinistra
QUBO 1.3 MULTIJET 16V 199A2000 55KW(75PS/HP) 1248 11/2008 guida a sinistra
QUBO 1.4 KFT/KFV 54KW(73PS/HP) 1360 11/2008 guida a sinistra
QUBO 1.4 NATURAL POWER 350A1000 57KW(78PS/HP) 1368 01/2010 guida a sinistra
CITROEN
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
NEMO 1.3 HDI 75 F13DTE5 55KW(75PS/HP) 1248 10/2010 left hand drive
NEMO 1.4 HDI DV4TED 51KW(70PS/HP) 1398 11/2007 left hand drive
NEMO 1.4I TU3AMPI 55KW(75PS/HP) 1360 11/2007 left hand drive