Prodotti / Filtro Carburante / NT 610

Caratteristiche

Altezza: 168.00 mm
Diametro Esterno: 91.00 mm
Diametro Interno: 21.00 mm
Codice: NT 610

NT 610

Questo prodotto é montato nei seguenti veicoli

FIAT
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
500 II 1.3 JTD MULTIJET 312B1000 199B1000 70KW(95PS/HP) 1248 07/2015 EURO 6
500L 1.3 D MULTIJET 330A1000 70KW(94PS/HP) 1248 09/2012
500L 1.3 D MULTIJET 199B4000 62KW(83PS/HP) 1248 09/2012
500L 1.6 D MULTIJET 955A3000 88KW(118PS/HP) 1598 09/2013
500L 1.6 D MULTIJET 199B5000 77KW(103PS/HP) 1598 09/2012
500X 1.3 D MULTIJET 55266963 70KW(95PS/HP) 1248 07/2018
500X 1.6 MULTIJET CRD 55260384 88KW(120PS/HP) 1598 09/2014
500X 1.6 MULTIJET CRD 55260384 84KW(114PS/HP) 1598 09/2014
500X 2.0 MJ CRD 55263087, 55263088 103KW(140PS/HP) 1956 09/2014
500X 2.0 MJ CRD 55263087, 55263088 100KW(136PS/HP) 1956 09/2014
DOBLO (152) 1.3 JTD MULTIJET 16V 263A2000 66KW(90PS/HP) 1248 01/2010 Versione per auto EURO 5 COMPLETO DI RISCALDATORE
DOBLO (152) 1.6 D MULTIJET 940C1000 88KW(120PS/HP) 1598 03/2015
DOBLO (152) 1.6 D MULTIJET 963A7000 70KW(95PS/HP) 1598 03/2015
DOBLO (152) 1.6 JTD MULTIJET 263A4000 66KW(90PS/HP) 1598 02/2010 Con riscaladatore integrato
DOBLO (152) 1.6 JTD MULTIJET 198A1000 77KW(105PS/HP) 1598 01/2010 Con riscaladatore integrato
DOBLO (152) 1.6 JTD MULTIJET 263A3000 74KW(100PS/HP) 1598 01/2010 Con riscaladatore integrato
DOBLO (152) 2.0 JTD MULTIJET 263A1000 100KW(135PS/HP) 1956 01/2010 Con riscaldatore integrato
DUCATO (250) 2.3 JTD MULTIJET F1AGL411A/C 110KW(150PS/HP) 2287 06/2015 with integrated heating
DUCATO (250) 2.3 JTD MULTIJET F1AE0481N, F1AE0481T 96KW(130PS/HP) 2287 08/2006 05/2011 05/14->, with integrated heating
DUCATO (251) 2.0 JTD MULTIJET 250A1000 85KW(115PS/HP) 1956 06/2011 05/14->, with integrated heating
DUCATO (251) 3.0 JTD MULTIJET POWER F1CE3481E 130KW(177PS/HP) 2998 06/2011 05/14->, with integrated heating
PANDA III 1.3 MULTIJET 312B1000 330A1000 70KW(95PS/HP) 1248 04/2015
PANDA III 1.3 MULTIJET 199A9000 55KW(74PS/HP) 1248 01/2012
PANDA III 1.3 MULTIJET 225A2000 312B2000 59KW(80PS/HP) 1248 06/2014
PANDA III 1.3 MULTIJET 4X4 199A9000 55KW(74PS/HP) 1248 06/2012
OPEL
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
COMBO D 1.3 CDTI 16V A13FD 66KW(87PS/HP) 1248 02/2012 08/12-->
COMBO D 1.6 CDTI A16FDH 77KW(103PS/HP) 1598 02/2012 08/12-->
COMBO D 1.6 CDTI A16FDL 66KW(87PS/HP) 1598 02/2012 08/12-->
COMBO D 1.6 CDTI A16FDH 74KW(100PS/HP) 1598 02/2012 08/12-->
COMBO D 2.0 CDTI A20FD 99KW(133PS/HP) 1956 02/2012 08/12-->
ALFA ROMEO
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
GIULIETTA (940) 1.6 JTD MULTIJET 940A3000 77KW(105PS/HP) 1599 05/2010 Con riscaldatore - Omologazione EURO 5B, EURO 6
GIULIETTA (940) 1.6 JTD MULTIJET 940C1000 88KW(120PS/HP) 1599 09/2015
GIULIETTA (940) 1.6 JTD MULTIJET 940C5000 85KW(116PS/HP) 1599 02/2015
GIULIETTA (940) 2.0 JTD MULTIJET 16V 940A5000 103KW(140PS/HP) 1956 08/2010 01/12-> with heated fuel filter
GIULIETTA (940) 2.0 JTD MULTIJET 16V 940A4000 125KW(170PS/HP) 1999 05/2010 01/12-> with heated fuel filter
GIULIETTA (940) 2.0 JTD MULTIJET 16V 940B5000 110KW(150PS/HP) 1956 08/2013
GIULIETTA (940) 2.0 JTD MULTIJET 16V 940A7000 120KW(163PS/HP) 1956 08/2010 01/12-> with heated fuel filter
MITO 1.3 JTD MULTIJET 199B1000 70KW(95PS/HP) 1248 11/2009 EURO 6
JEEP
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
RENEGADE 1.6 MJ CRD 55263113 88KW(120PS/HP) 1598 07/2014
RENEGADE 2.0 MJ CRD 55263087 88KW(120PS/HP) 1956 07/2014
RENEGADE 2.0 MJ CRD 55263087 125KW(170PS/HP) 1956 07/2014
RENEGADE 2.0 MJ CRD 55263087 103KW(140PS/HP) 1956 07/2014
LANCIA
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
YPSILON II 1.3 JTD 199B1000 70KW(94PS/HP) 1248 05/2011 Vetture con riscaldatore gasolio - omologazione EURO 5B