Prodotti / Filtro Carburante / RNT 60B

Caratteristiche

Altezza: 183.00 mm
Diametro Esterno: 83.00 mm
Filettatura: M16x1.5 mm
Codice: RNT 60B

RNT 60B

Questo prodotto é montato nei seguenti veicoli

ALFA ROMEO
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
ALFA 145 1.9 JTD 182B4000 77KW(105PS/HP) 1910 06/1999 01/2001 con sonda M10x1,5
ALFA 146 1.9 JTD 182B4000 77KW(105PS/HP) 1910 06/1999 01/2001 con sonda M10x1,5
ALFA 156 2.4 JTD AR32501 100KW(136PS/HP) 2387 09/1997 01/2002 con sonda M10x1,5 04/00-->
ALFA 166 2.4 JTD AR32101 100KW(136PS/HP) 2387 10/1998 12/2001 con sonda M10x1,5
FIAT
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
BRAVA 1.9 JTD 105 182B4000 77KW(105PS/HP) 1910 12/1998 12/2000 Versione per auto con costruzione da 03/00-->con sonda M10X1,5
BRAVO I 1.9 JTD 105 182B4000 77KW(105PS/HP) 1910 12/1998 12/2000 03/00-->
MAREA 1.9 JTD 105 182B4000 77KW(105PS/HP) 1910 04/1999 06/2000 03/00-->
MAREA 2.4 JTD 130 185A6000 96KW(131PS/HP) 2387 04/1999 12/2000 04/00-->
MULTIPLA 1.9 JTD 182B4000 77KW(105PS/HP) 1910 09/1998 04/2001
PUNTO II 1.9 JTD 188A2000 59KW(80PS/HP) 1910 09/1999 01/2002 ->09/00 con sonda M10x1,5
LANCIA
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
KAPPA 2.4 JTD 838A8000 100KW(136PS/HP) 2387 06/1998 12/2001
LYBRA 1.9 JTD AR32302 77KW(105PS/HP) 1910 09/1999 12/2000 03/00-->
LYBRA 2.4 JTD AR32501, 839A5000 100KW(136PS/HP) 2387 09/1999 12/2000